专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231-1233期 | 大 | 1232期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三破解器台双色球139期头奖特别奖1注200…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019139期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十一期派奖。当期双色球红球号码为08、14、20、23、30、33 ,蓝球号码......
大发快三 当期截止前四分钟购买的彩票中了…
走势图表双色球2018128期开奖,肇庆市四会44170823福彩站中出一等奖722万元,这是当期广东省唯一中出的一注双色球一等奖,也是肇庆市今年第4个双色球一等奖。 近......
大发快三无锡彩民刮中“好运十倍”首辆奥迪A…
开奖结果无锡市福彩中心兑奖大厅人声鼎沸,热闹非凡。在“恭喜无锡彩民刮中‘好运十倍’首辆奥迪A3汽车”的大红条幅下,来自无锡市东港镇的彩民聂先生满脸笑容,像“明......
大发快三泰安新泰市彩民购买福彩3D获38万…
号码推荐“小玩法、大品牌、固定奖、天天开。”福彩3D游戏玩法简单,好玩有趣,在福彩游戏的众多玩法中一直深受彩友的青睐。 当然,小玩法也能收获大惊喜:家住泰安......
大发快三 盘点2016上半年体彩公益活动
走势图表今年上半年,在体彩公益金的大力支持下,一大批全民健身场馆落成,免费或低费向市民开放;一大批全民健身活动相继举行;“公益体彩,快乐操场”首次在31个......
大发快三 侵占公司500多万元 这个主管竟然…
开奖结果今年31岁的甘某,是上海某网络公司嘉兴办事处的主管,年薪20万元。 今年6月中旬,这家网络公司浙江分公司的负责人报警,称甘某利用职务之便,侵占公司财......
大发快三今年陕西投2000万省级福彩公益金…
号码推荐本报讯(通讯员 陕福) 6月27日,“‘公益福彩·亲情助学’2016年陕西省福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动”启动仪式举行。今年,陕西省民政厅和省福利彩......
大发快三茂名80后守号6元自选号擒获552万…
走势图表位于茂名市电白区新湖五路的44162414福彩投注站传来喜讯,该站点一彩民凭借一张单式3注1倍的彩票击中双色球第2019099期一等奖1注,奖金552万元。当期双色......
大发快三面对彩票不同游戏,彩民购彩各有…
开奖结果这日,广西福彩兑奖服务处来了几位前来兑奖的彩民,通过交谈得知,他们当中有喜欢购买快乐双彩的,也有喜欢购买双色球彩票的,他们应对不同游戏的招数各......
大发快三枣庄“福彩双色球 仲秋欢乐送”活动…
号码推荐为回馈广大彩民对福彩双色球彩票的支持和厚爱,进一步提高双色球彩票的趣味性,枣庄市福利彩票销售管理中心于2019年8月23日起开展“福彩双色球 仲秋欢乐送......